
Characteristics
» Five leads for easy wiring configuration
» High Torque Series with no resonance problems or ripples
» NEMA Sizes 17, 23 and 34
» Highly Cost effective with longtime running warranty
» Able to reach 500,000 Steps/Revolution with NanoDrive
» CE rated
Specifications
| Type | Motor Size | Motor Part Number | Max. Holding Torque oz.-in.(kg-cm) |
Rotor Intertia (G-cm2) | Step Angle | Phase Current(A) | Motor Weight(Kgm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Torque | 11 | PEE533A(B) | 4.58 | 9 | 0.72° | 0.75 | 0.1 |
| PEE535A(B) | 8.33 | 18 | 0.72° | 0.75 | 0.17 | ||
| 17 | PEE543AC(BC) | 18.05 | 35 | 0.72° | 0.75 | 0.25 | |
| PF544AC(BC) | 24.99 | 54 | 0.72° | 0.75 | 0.3 | ||
| PF545AC(BC) | 33.32 | 68 | 0.72° | 0.75 | 0.4 | ||
| 23 | PCE5641AC(BC) | 58.32 | 175 | 0.72° | 1.4 | 0.6 | |
| PCE5661AC(BC) | 115.26 | 280 | 0.72° | 1.4 | 0.8 | ||
| PCE5691AC(BC) | 230.53 | 560 | 0.72° | 1.4 | 1.3 | ||
| 34 | PCE5961AC(BC) | 290.24 | 1400 | 0.72° | 1.4 | 1.7 | |
| PCE5991AC(BC) | 568 | 2700 | 0.72° | 1.4 | 2.8 | ||
| PCE59131AC(BC) | 873.5 | 4000 | 0.72° | 1.4 | 3.8 | ||
| High Torque- High Speed |
23 | PCE5692AC(BC) | 230.53 | 560 | 0.72° | 2.8 | 1.3 |
| 34 | PCE5962AC(BC) | 290.24 | 1400 | 0.72° | 2.8 | 1.7 | |
| PCE5992AC(BC) | 568 | 2700 | 0.72° | 2.8 | 2.8 | ||
| PCE59132AC(BC) | 873.5 | 4000 | 0.72° | 2.8 | 3.8 |
| Type | Motor Size | Motor Part Number | Max. Holding Torque oz.-in.(kg-cm) |
Rotor Intertia (G-cm2) | Step Angle | Phase Current(A) | Motor Weight(Kgm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Torque- Brake Type |
23 | PCE5641ACM | 58.32 | 320 | 0.72° | 1.4 | 0.9 |
| PCE5661ACM | 115.26 | 425 | 0.72° | 1.4 | 1.1 | ||
| PCE5691ACM | 230.53 | 705 | 0.72° | 1.4 | 1.6 | ||
| 34 | PCE5961ACM | 290.24 | 2200 | 0.72° | 1.4 | 2.4 | |
| PCE5991ACM | 568 | 3500 | 0.72° | 1.4 | 3.5 | ||
| PCE59131ACM | 873.5 | 4800 | 0.72° | 1.4 | 4.5 | ||
| High Torque- High Speed- Brake Type |
23 | PCE5692ACM | 230.53 | 705 | 0.72° | 2.8 | 1.6 |
| 34 | PCE5962ACM | 290.24 | 2200 | 0.72° | 2.8 | 2.4 | |
| PCE5992ACM | 568 | 3500 | 0.72° | 2.8 | 3.5 | ||
| PCE59132ACM | 873.5 | 4800 | 0.72° | 2.8 | 4.5 |
AC = Single Shaft BC = Double Shaft
| Step Angle Accuracy | +3 min. |
| Insulation Class | Class B |
| Insulation Resistance | >100M @ 500V and normal ambient temp and humidity |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C |
| Shaft Play | Radial 0.001 in.max./1.1 lbs.load |
| Axial 0.003 in.max./2.2 lbs.load | |
| Thrust Load | Size 17 = 13.9 lbs. Max. |
| Size 23 = 24.9 lbs. Max. | |
| Size 34 = 49.8 lbs. Max. | |
| Over Hang Load | Size 17 = 7.7 lbs. Max. |
| Size 23 = 15 lbs. Max. | |
| Size 34 = 24.9 lbs. Max. |