
Characteristics
» Upto 100% higher torque than the 2 phase standard motors
» Increased Torque Margin
» Replace a larger motor in the existing applications
Specifications
| Type | Motor Size | Motor Part Number | Max. Holding Torque oz.-in.(kg-cm) |
Rotor Inertia (G-cm2) | Step Angle | Voltage Rating(V) | Phase Current(A) | Motor Weight(gm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Torque | 17 | PF243A(B) | 19.4 | 38 | 1.8° | 3 | 0.9 | 200 |
| PF244A(B) | 33.3 | 56 | 1.8° | 3.4 | 1.2 | 260 | ||
| PF245A(B) | 48.6 | 85 | 1.8° | 3.7 | 1.2 | 360 | ||
| PF445A(B) | 62.5 | 68 | 1.8° | 3 | 2 | 350 | ||
| 23 | PF264A(B) | 59.7 | 115 | 1.8° | 2.7 | 2.0 | 400 | |
| PF265A(B) | 118 | 188 | 1.8° | 3.6 | 650 | |||
| PF268A(B) | 187.5 | 269 | 1.8° | 5.4 | 1000 | |||
| PF464-01A(B) | 55.5 | 120 | 1.8° | 5.0 | 1 | 450 | ||
| PF464-02A(B) | 55.5 | 1.8° | 2.8 | 2 | ||||
| PF464-03A(B) | 55.5 | 1.8° | 0.9 | 3 | ||||
| PF465-03A(B) | 100 | 275 | 1.8° | 0.9 | 3 | 650 | ||
| PF465-04A(B) | 112 | 1.8° | 1.25 | 3.6 | ||||
| PF466-01A(B) | 125 | 280 | 1.8° | 7.4 | 1 | 700 | ||
| PF466-02A(B) | 118 | 1.8° | 3.6 | 2 | ||||
| PF466-03A(B) | 125 | 1.8° | 3.0 | 3 | ||||
| PF466-05A(B) | 118 | 1.8° | 1.7 | 4.7 | ||||
| PF468-01A(B) | 187 | 480 | 1.8° | 7.2 | 1 | 1000 | ||
| PF468-02A(B) | 180 | 1.8° | 4.5 | 2 | ||||
| PF468-03A(B) | 180 | 1.8° | 1.5 | 3 | ||||
| PF468-04A(B) | 187 | 1.8° | 1.0 | 4 | ||||
| 34 | PF4913-03A(B) | 916.1 | 4000 | 1.8° | 3.8 | 4.0 | 3930 | |
| PF4913-05A(B) | 1282.5 | 1.8° | 5.4 | 2.83 | ||||
| PF4913-07A(B) | 916.1 | 1.8° | 7.6 | 2.0 | ||||
| PF4913-11A(B) | 1282.5 | 1.8° | 11 | 1.4 |
AC = Single Shaft BC = Double Shaft
| Step Angle Accuracy | +3 min. |
| Insulation Class | Class B |
| Insulation Resistance | >100M @ 500V and normal ambient temp and humidity |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C |
| Shaft Play | Radial 0.001 in.max./1.1 lbs.load |
| Axial 0.003 in.max./2.2 lbs.load | |
| Thrust Load | Size 17 = 13.9 lbs. Max. |
| Size 23 = 24.9 lbs. Max. | |
| Size 34 = 49.8 lbs. Max. | |
| Over Hang Load | Size 17 = 7.7 lbs. Max. |
| Size 23 = 15 lbs. Max. | |
| Size 34 = 24.9 lbs. Max. |