
Characteristics
» Six leads for various wiring configurations
» High quality bearings to ensure long life
» Designed fro maximum heat dissipation
» Highly Cost effective
» Custom configurations available
Specifications
| Type | Motor Size | Motor Part Number | Max. Holding Torque oz.-in.(kg-cm) |
Rotor Inertia (G-cm2) | Step Angle (Full/Half Step) |
Voltage Rating(V) | Phase Current(A) | Motor Weight(gm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Torque | 17 | PS217-02A | 21.94 | 35 | 0.9°/0.45° | 6 | 0.6 | 220 |
| PS443-01A(B) | 15.2 | 17 | 1.8°/0.9° | 4 | 0.95 | 200 | ||
| PS443-02A(B) | 9.6 | 0.4 | ||||||
| PS443-03A(B) | 12 | 0.32 | ||||||
| PS443-06A(B) | 9 | 0.5 | ||||||
| PS444-01A(B) | 22.2 | 25 | 24 | 0.24 | 220 | |||
| PS445-02A(B) | 30.5 | 36 | 6 | 0.8 | 260 | |||
| 23 | PS464-01A(B) | 40.2 | 60 | 4 | 1.1 | 340 | ||
| PS464-02A(B) | 2.8 | 2 | 340 | |||||
| PS465-01A(B) | 62 | 92 | 6 | 0.85 | 420 | |||
| PS466-01A(B) | 83.3 | 125 | 1.2 | 6 | 550 | |||
| PS466-04A(B) | 76.3 | 125 | 4 | 1.6 | ||||
| PS466-12A(B) | 76.3 | 120 | 3.3 | 2.2 | ||||
| PS468-21A(B) | 125 | 220 | 5.4 | 1.5 | 850 | |||
| PS4610-01A(B) | 150 | 350 | 6 | 1.88 | 1400 | |||
| 34 | PS496-01A(B) | 173 | 560 | 1.8 | 4.5 | 1450 | ||
| PS496-02A(B) | 173.6 | 560 | 5.5 | 1.25 | ||||
| PS499-01A(B) | 305 | 1100 | 3.0 | 4.0 | 2600 | |||
| PS499-02A(B) | 306 | 6.0 | 2.0 | |||||
| PS4913-01A(B) | 486 | 1800 | 5.0 | 4.0 | 3600 | |||
| PS4913-02A(B) | 486 | 12.0 | 1.8 | |||||
| High Torque/ High Resolution |
23 | PS468M-21A(B) | 125 | 220 | 0.9°/0.45° | 5.4 | 1.5 | 850 |
| 34 | PS496M-02A(B) | 173.6 | 560 | 5.5 | 1.25 | 1450 | ||
| PS499M-01A(B) | 306 | 1100 | 6.0 | 2.0 | 2600 | |||
| PS4913M-02A(B) | 486 | 1800 | 12.0 | 1.8 | 3600 |
AC = Single Shaft BC = Double Shaft
| Step Angle Accuracy | +3 min. |
| Insulation Class | Class B |
| Insulation Resistance | >100M @ 500V and normal ambient temp and humidity |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C |
| Shaft Play | Radial 0.001 in.max./1.1 lbs.load |
| Axial 0.003 in.max./2.2 lbs.load | |
| Thrust Load | Size 17 = 13.9 lbs. Max. |
| Size 23 = 24.9 lbs. Max. | |
| Size 34 = 49.8 lbs. Max. | |
| Over Hang Load | Size 17 = 7.7 lbs. Max. |
| Size 23 = 15 lbs. Max. | |
| Size 34 = 24.9 lbs. Max. |